Марка компрессора | Область применения | Хладагент | V цилиндров, cм3 | Qo при To=-15C, Тк=54,5C; Вт | Qo при To=-5C, Тк=54,5C; Вт. | ПРИМЕРНЫЕ АНАЛОГИ | ||||
TECUMSEH | DANFOSS | ASPERA | ELECTROLUX | NECCHI | ||||||
Компрессоры производства TECUMSEH - EUROPE (Франция) | (Бразилия) | (Германия) | (Италия ) | (Испания) | (Италия) | |||||
AE 59 ZF 9 | MBP | R12 | 7.6 | 230 | 390 | AE 3430 AS | FR 8,5 B | B 5160 A | L 76 TX | ESM 7 H |
AE 41 ZF 11 | MBP | R12 | 8.9 | 270 | 450 | AE 3440 AS | FR 10 B | B 5170 A | L 88 TY | ESM 8 H |
CAE 4440 A | MBP | R12 | 12.1 | 373 | 613 | AE 4448 AS | FR 11 B | E 6187 A | P 12 TY | ESM 11 H |
CAE 4448 A | MBP | R12 | 14.2 | 443 | 717 | - | SC 12 B | - | P 14 TY | A 11 HV |
CAE 4456 A | MBP | R12 | 16 | 496 | 807 | AKM 19 AS | SC 15 B | - | - | - |
CAJ 4461 A | MBP | R12 | 18.3 | 540 | 935 | AKM 22 AS | SC 18 B | - | R 18 TY | - |
CAJ 4492 A | MBP | R12 | 26 | 810 | 1395 | AKM 26 AS | - | J 6220 A | S 26 TY | - |
CAJ 4511 A | MBP | R12 | 32.7 | 1140 | 1900 | - | - | J 6226 A | S 34 TY | - |
Поиск
среда, 5 сентября 2012 г.
Технические характеристики герметичных компрессоров. Подбор аналога.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)