На всех спутниках есть открытые каналы, иначе «FTA». Если в списке нет необходимого транспондера, то его вводят вручную. Для настройки транспондера нужно иметь данные о параметрах вещания: частота, поляризация, скорость потока и значения « FEC». Чтобы настроить необходимый Вам канал нужно открыть меню своего ресивера выбрать ручной поиск и ввести название спутника, частоту поляризацию, скорость FEC ставьте на AUTO (все современные ресиверы поддерживают эту опцию).
На Русском (славянском) языке и музыка | ||
---|---|---|
Hot Bird 13.0°E | Ru TV | 12558 V 27500 |
Hot Bird 13.0°E | Shanson TV, RTR Planeta, Rossiya 24 | 11034 V 27500 |
Hot Bird 13.0°E | RBK | 12520 V 27500 |
Hot Bird 13.0°E | K+ (казахстан) | 11623 V 27500 |
Hot Bird 13.0°E | Russian Music Box | 11642 H 27500 |
Hot Bird 13.0°E | BelarusTV, CBC-ATV/Int | 11200 V 27500 |
Hot Bird 13.0°E | 1TVRUS Perviy kanal Europa, EuroNews | 12597 V 27500 |
Hot Bird 13.0°E | 1+1 Inter, News7, RBL.TV(music) | 11585 V 27500 |
Intelsat 904 60.0°E | Kuban-RTV | 11491 V 05787 |
Intelsat 904 60.0°E | 100-Tv | 10972 V 03330 |
Intelsat 904 60.0°E | Podmoskovye | 11107 V 03255 |
Intelsat 904 60.0°E | Nika TV | 11512 V 02617 |
Eutelsat W4/W7 36.0°E | Europa Plus TV, Astro TV, OST TV, A-One, TV Mall | 12015 R 27500 |
Eutelsat W4/W7 36.0°E | TV Club, Stil i Moda, TV 3, 8 Kanal, 9 TV Orbita | 12054 H 27500 |
На Армянском языке | ||
Hot Bird 13.0°E | EUArmenia, Kentron TV International | 11179 H 27500 |
Hot Bird 13.0°E | Yerkir Media TV | 11585 V 27500 |
Hot Bird 13.0°E | Armenia 1 TV Satellite | 12597 V 27500 |
Hot Bird 13.0°E | Shant TV | 11034 V 27500 |
Eutelsat W4/W7 36.0°E | Armenia TV, EUArmenia, Armenia TV Satellite | 12630 H 2238 |
На Грузинском языке | ||
Türksat 2A/3A 42.0°E | TV 25 | 12588 V 2260 |
Türksat 2A/3A 42.0°E | Maestro | 12592 V 2220 |
Türksat 2A/3A 42.0°E | Rustavi 2 | 12596 V 3700 |
Türksat 2A/3A 42.0°E | 1 TV Georgia | 12602 V 2960 |
Türksat 2A/3A 42.0°E | Imedi TV | 12609 V 3700 |
Türksat 2A/3A 42.0°E | Adjara TV | 12630 V 3740 |
На Азербайджанском языке | ||
Hot Bird 13.0°E | AzTV | 11034 V 27500 |
Hot Bird 13.0°E | Azad TV International | 11200 V 27500 |
Hot Bird 13.0°E | Ictimai TV | 12015 H 27500 |
Hot Bird 13.0°E | Lider TV | 12149 V 27500 |
Конструкция спутника Hot Bird 9:
Комментариев нет:
Отправить комментарий